станкопресс.jpg

Токарные станки OMG Zanoletti (повышенной точности)

Характеристики

Основные  характеристики   TP 250 TP 300 TP400 TP500
Макс. диаметр обработки над станиной мм. 540 600 800 990
Перемещение над выемкой мм. 740 800 990 1180
Макс. диаметр обработки над кареткой мм. 350 410 570 770
Ширина направляющих станины мм. 380 380 490 490
Длина выемки мм. 360 360 518 518
Скорость  шпинделя об/мин 28-1600 28-1600 14-1000 14-1000
Кончик шпинделя D1 6”- 8” 8” 11” 11”
Отверстие шпинделя мм. 72-102 102 125 125
Диаметр пиноли задней бабки мм. 80 80 125 125
Перемещение пиноли  задней бабки мм. 220 220 270 270
Перемещение  по оси X мм. 360 360 440 440
Ход верхнего суппорта мм. 180 180 260 260
Подвижной люнет мм. 30-220 30-220 50-285 50-285
Неподвижный люнет мм. 126-266 126-266 200-400 200-400
Мощность   двигателя шпинделя кВт 7,5 11 15 15
Резьба N 254 254 254 254
Метрическая резьба  мин/макс Fil X 1” 1-56 1-56 1-56 1-56
Английская (дюймовая) резьба мин/макс мм. 0,5-28 0,5-28 0,5-28 0,5-28
Модульная резьба мин/макс мод. 0,5-28 0,5-28 0,5-28 0,5-28
Диаметральный шаг  мин/макс dp. 1-56 1-56 1-56 1-56
Продольная подача  мин/макс мм. 0,08-3 0,08-3 0,08-3 0,08-3
Поперечная подача  мин/макс мм. 0,04-1,5 0,04-1,5 0,04-1,5 0,04-1,5
Длина оси X мм. 600 600 780 780
РМЦ м. 1,5-2-3 1,5-2-3 1,5- 2- 3- 4- 5 1,5- 2- 3- 4- 5
Вес станка  ( в соотв. с РМЦ) кгx100 28-30-37 30-32-39 43-46-54- 60-67 46- 49-58-65-74

Яндекс.Метрика