станкопресс.jpg

Токарные станки серии SNC. (для прецизионной обработки)

Компания ОМG Zanoletti является одним из ведущих европейских производителей тяжелых высокоточных токарных станков всех видов и модификаций. Вся сборка и комплектующие производятся на заводе-изготовителе в Италии, по всему миру эта компания известна своей надежностью и качеством, как сборки так и деталей. Станки модели SNC за счет своих размеров и высоких показателей жесткости конструкции, позволяют с высокой точностью обрабатывать крупногабаритные и массивные изделия.

Описание

Стандартная комплектация:
  • Коробка передач Вaruffaldi
  • Набор налаживающего инструмента
  • Техническая документация
  • 2 ручных колеса управления
  • Бесщеточные двигатели
  • Комбинированная защита направляющих
  • Корзина для стружки

Опции:

  • Мощность шпинделя 39 кВт
  • 4-х кулачковый патрон
  • Самоцентрирующийся ручной /гидравлический патрон Люнет (ручного типа)
  • Люнет (гидравлический)
  • Задняя бабка (ручное перемещение/программируемое перемещение)
  • Головки ручного типа Электромеханические головки Приводная электромеханическая головка Ось С
  • Стружкоуборочный конвейер

Характеристики

Наименование параметров Ед. Изм. SNC 550 SNC 600 SNC 650 SNC 700 SNC 800
Мас. диаметр обработки над станиной мм 1120 1220 1320 1420 1620
Мас. диаметр обработки над кареткой мм 740 840 940 1050 1250
Ширина направляющих станины мм 680 680 680 800 800
торец шпинделя ASA 15 15 15 15 15
отверстие шпинделя мм 130-150* 130-150* 130-150* 130-150* 130-150*
скорость шпинделя  мин/макс. об 0-813 0-813 0-813 0-523 0-523
Диапазон высоких скоростей об 181-813 181-813 181-813 116-523 116-523
Диапазон низких скоростей об 45-203 45-203 45-203 29-130 29-130
Перемещение поперечных салазок мм 650 650 650 850 – 1100 850 – 1100
Диаметр пиноли задней бабки мм 190 190 190 240 240
Ход пиноли Задней бабки мм 400 400 400 400 400
пиноль задней бабки C.M. 6 C.M. 6 C.M. 6 Metrico 80 Metrico 80
Мощность  основного шпинделя кВт 39-51-60 39-51-60 39-51-60 39-51-60 39-51-60
Крутящий момент шпинделя Н/м 10500 10500 10500 16000 16000
ось Z  крутящий момент  двигателя Н/м 37 37 37 55 55
ось X  крутящий момент  двигателя Н/м 23 23 23 37 37
макс. вес между центрами,без люнета кг 6000-10000 6000-10000 6000-10000 10000-15000 10000-15000
Расстояние между центрами м от  1.5 до 15 от 1.5 до 15 от 1.5 до 15 от  1.5 до  15 от  1.5 до 15
Вес станка (в зависимости от РМЦ) кг 9500 РМЦ  1,5м (10500РМЦ  2 м) 9750 РМЦ 1,5 м (10750 РМЦ 2м) 10000 РМЦ 1,5 м ( 11000 РМЦ 2м ) 11500 РМЦ 1,5 м (13000 РМЦ 2м) 12000 РМЦ 1,5 м (13500 РМЦ 2м)
* кг 1500 каждый дополнительный метр РМЦ 2000 каждый дополнительный метр РМЦ
Яндекс.Метрика