станкопресс.jpg

Токарные станки серии CNC (Европейское качество, Ø обр. от 300 мм.)

Характеристики

Наименование параметров Ед.Изм. CNC 300 CNC 350 CNC 400 CNC 500 CNC 600
Макс. диаметр обработки над станиной мм 600 700 800 1000 1200
Макс. диаметр обработки над кареткой мм 420 520 620 800 1000
Торец шпинделя 8-11 8-11 8-11 11-15 11-15
Отверстие шпинделя мм 102-125-152 102-125-152 102-125-152 130-205 130-205
Скорость шпинделя  мин/макс. об/мин 0-2500 0-2000 0-2000 0-1400 0-1400
Количество  скоростей шпинделя 2 2 2 2 2
Перемещение ось X мм 450 450 450 740 740
Быстрые перемещения :
ось Z мм/1’ 18000 18000 18000 10000 10000
ось X мм/1’ 15000 15000 15000 10000 10000
Диаметр пиноли задней бабки мм 125-140 125-140 125-140 180 180
Ход пиноли задней бабки мм 180 180 180 200 200
Усилие подачи задней бабки 6 6 6 6 6
Мощность  основного шпинделя кВт 22-30 22-30 22-30 30-39-51 30-39-51
Расстояние между центрами м 2-3-4-5 2-3-4-5 2-3-4-5 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6
Вес станка (в зависимости от РМЦ) кг x 100 130-140-150-160 131-141-151-161 132-142-152-162 268-278-288- 298-308 270-280-290- 300-310
Яндекс.Метрика